LSHJMQ
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
LSHJMQ

LHJMQ Simulé :: Website: http://jepey72.tripod.com
 
AccueilAccueil  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 Rosters 2008-2009

Aller en bas 
AuteurMessage
DG Qc

DG Qc


Messages : 30
Date d'inscription : 10/09/2008

Rosters 2008-2009 Empty
MessageSujet: Rosters 2008-2009   Rosters 2008-2009 EmptyVen 12 Sep - 0:14

# Player PO HD CD IJ IT SP ST EN DU DI SK PA PC DF SC EX LD OV
26 Michael Chaput C L 16 79 74 74 77 79 76 74 68 67 69 68 50 50 75
7 Angelo Esposito C L 19 82 82 77 81 85 77 84 78 84 80 84 70 65 85
9 Kelsey Tessier C R 18 72 76 74 75 77 75 77 75 76 71 75 60 50 79
17 Félix Petit C L 20 75 79 77 81 82 82 78 78 77 75 72 75 74 81
4 Jean-Simon Allard C R 19 70 88 76 81 80 77 84 85 85 73 80 70 65 85
28 Bryan Cayouette C L 19 70 72 72 71 70 71 70 63 67 67 65 65 65 72
29 Jordan Caron C L 18 70 74 72 73 70 71 72 71 71 73 71 55 45 76
32 Frédérick Roy C L 17 62 71 66 65 67 63 66 73 67 63 67 50 50 71

14 Maxim Cliche LW L 19 74 69 76 67 70 66 69 70 66 68 67 60 65 74
18 Jonathan Marchessault LW R 18 65 70 69 63 65 69 70 67 66 64 69 55 40 71
23 Stéphane Michaud LW L 19 40 70 65 69 63 79 78 70 73 71 82 70 70 75
93 Mathieu Loisel LW L 18 71 72 73 64 71 69 73 72 75 69 72 55 45 76

10 Darick Ste-Marie RW R 19 66 70 70 73 70 83 71 72 72 70 66 65 59 74
15 Marc-Olivier Vallerand RW R 19 70 73 76 73 70 77 74 69 72 69 68 70 70 76
16 Mikhail Stefanovich RW R 19 81 78 81 82 80 67 83 78 76 77 80 65 55 83
1 Alexandre Carrier RW R 17 75 64 73 70 62 60 66 69 67 63 64 50 50 71

11 Hubert Genest D L 19 71 73 74 75 73 77 72 74 69 72 66 70 76 77
13 Louis-Philippe Lacroix D L 18 73 75 73 78 74 75 75 75 75 74 65 60 50 78
6 Drew Paris D R 20 80 75 76 77 75 73 77 72 77 77 80 80 70 81
40 Benjamin Lecomte D L 18 69 72 70 66 69 55 72 72 68 69 57 50 45 73
52 Mikael Tam D L 17 73 69 74 71 73 69 77 68 71 73 64 55 55 76
71 Samuel Groulx D L 18 73 70 70 68 70 72 73 73 73 70 63 55 45 75
8 Vincent Bourgeois D L 18 68 69 70 64 63 74 68 66 70 64 66 60 58 71
3 Frédérik Roy-Côté D L 17 70 63 68 69 72 70 73 71 74 66 63 55 52 73

30 Jonathan Roy G L 19 81 75 79 78 85 79 76 78 76 NA NA 60 55 73
31 Mickael Audette G L 17 72 80 78 72 79 77 78 72 79 NA NA 50 50 73
35 Loic Boivin G L 18 73 69 79 72 75 84 72 73 75 NA NA 62 60 69



LW Danick Gauthier: 2e ronde
LW Pierre-Karl Marion: 3e ronde
RW Simon Darveau: 4e ronde
G Devon Cudmore: 5e ronde

Prospects
Duncan Barclay, J-F Boulianne, Olivier Daunais, P-O Laferrière, Benjamin Power, Joey Trudeau, Jonathan Saaf

Draft Picks
Year: 2009: Que 1, Que 2, Que 3, Que 5, Bat 5
Year: 2010: Que 1, Que 2, Que 3, Que 4, Que 5
Year: 2011: Que 1, Que 2, Que 3, Que 4, Que 5
Year: 2012: Que 1, Que 2, Que 3, Que 4, Que 5
Year: 2013: Que 1, Que 2, Que 3, Que 4, Que 5
Revenir en haut Aller en bas
 
Rosters 2008-2009
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Rosters 2008-2009
» Rosters 2008-2009
» Rosters Screaming Eagles 2008-09
» ROSTER 2008/2009
» Roster 2008-2009

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSHJMQ :: Bureau des Équipes :: Québec Remparts-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser